Minh Võ
🇻🇳 Việt Nam · SGP, HNAA, VNAA

Minh Võ

Nothing free. Nothing forever

XContest: chieftain Đăng ký: 2020-01-04
Thống kê mùa 2026
236
Chuyến bay
735
km
36:17
Giờ bay
KC trung bình 3,1 km
TG trung bình 00:09h
Tốc độ TB 20,3 km/h
Tổng hợp ∑ (tất cả mùa)
1235
Chuyến bay
4.754
km
343:10
Giờ bay
KC trung bình 3,8 km
TG trung bình 00:16h
Tốc độ TB 13,9 km/h
Biểu đồ hoạt động theo năm
Tất cả chuyến bay
Mùa 2026 · 236 chuyến
# Thời gian Điểm cất cánh Loại Điểm XC Thời gian IGC
1 2026-07-19 13:15 FlySapa 2.78 00:06h
2 2026-07-18 16:09 FlySapa 2.05 00:05h
3 2026-07-18 14:27 FlySapa 2.41 00:06h
4 2026-07-18 13:43 FlySapa 3 00:06h
5 2026-07-18 12:58 FlySapa 2.72 00:07h
6 2026-07-18 11:40 FlySapa 3.14 00:08h
7 2026-07-18 10:45 FlySapa 2.71 00:07h
8 2026-07-17 16:25 FlySapa 2.34 00:05h
9 2026-07-17 15:19 FlySapa 2.91 00:07h
10 2026-07-17 14:16 FlySapa 2.9 00:07h
11 2026-07-17 13:37 FlySapa 2.7 00:07h
12 2026-07-17 12:52 FlySapa 3.03 00:07h
13 2026-07-17 11:25 FlySapa 3.16 00:07h
14 2026-07-17 10:24 FlySapa 2.96 00:06h
15 2026-07-17 08:28 FlySapa 2.88 00:06h
16 2026-07-14 13:05 FlySapa 3.04 00:08h
17 2026-07-14 11:57 FlySapa 2.75 00:14h
18 2026-07-14 11:07 FlySapa 2.37 00:07h
19 2026-07-14 10:15 FlySapa 2.51 00:09h
20 2026-07-13 14:33 FlySapa 2.82 00:06h
21 2026-07-13 12:43 FlySapa 3.87 00:10h
22 2026-07-13 10:58 FlySapa 2.83 00:07h
23 2026-07-13 10:11 FlySapa 2.31 00:05h
24 2026-07-13 09:15 FlySapa 2.81 00:06h
25 2026-07-12 16:51 FlySapa 2.25 00:10h
26 2026-07-12 15:11 FlySapa 2.53 00:06h
27 2026-07-12 12:56 FlySapa 2.95 00:08h
28 2026-07-12 10:27 FlySapa 2.58 00:06h
29 2026-07-11 17:07 FlySapa 2.63 00:06h
30 2026-07-11 16:05 FlySapa 2.83 00:07h
31 2026-07-11 13:57 FlySapa 2.69 00:06h
32 2026-07-11 11:15 FlySapa 2.6 00:06h
33 2026-07-11 10:15 FlySapa 2.21 00:06h
34 2026-07-11 08:53 FlySapa 2.63 00:07h
35 2026-07-10 13:02 FlySapa 2.61 00:06h
36 2026-06-27 10:53 FlySapa 2.73 00:07h
37 2026-06-27 10:08 FlySapa 2.87 00:08h
38 2026-06-18 17:16 FlySapa 2.54 00:05h
39 2026-06-14 09:16 FlySapa 3.09 00:06h
40 2026-06-13 11:06 FlySapa 3.26 00:07h
41 2026-05-12 10:22 FlySapa 2.39 00:06h
42 2026-04-26 14:36 FlySapa 3.29 00:07h
43 2026-04-26 13:54 FlySapa 2.61 00:06h
44 2026-04-26 13:10 FlySapa 2.93 00:08h
45 2026-04-25 11:44 FlySapa 3.08 00:10h
46 2026-04-25 10:15 FlySapa 3.77 00:12h
47 2026-04-25 09:18 FlySapa 3.94 00:09h
48 2026-04-25 08:40 FlySapa 2.64 00:06h
49 2026-04-19 12:32 FlySapa 2.55 00:06h
50 2026-04-15 15:38 FlySapa 2.54 00:05h
51 2026-04-15 13:12 FlySapa 3.36 00:06h
52 2026-04-15 12:13 FlySapa 2.94 00:08h
53 2026-04-15 11:16 FlySapa 2.81 00:08h
54 2026-04-15 10:08 FlySapa 3.05 00:08h
55 2026-04-15 09:22 FlySapa 2.62 00:06h
56 2026-04-15 08:14 FlySapa 2.94 00:06h
57 2026-04-05 11:46 FlySapa 2.17 00:05h
58 2026-04-05 10:44 FlySapa 2.85 00:07h
59 2026-04-05 09:59 FlySapa 2.77 00:06h
60 2026-03-28 09:14 FlySapa 2.85 00:05h
61 2026-03-27 10:51 FlySapa 3.11 00:09h
62 2026-03-27 09:25 FlySapa 3.29 00:08h
63 2026-03-18 10:32 FlySapa 3.31 00:07h
64 2026-03-13 13:34 FlySapa 2.84 00:07h
65 2026-03-13 11:44 FlySapa 3.03 00:07h
66 2026-03-13 10:44 FlySapa 2.85 00:07h
67 2026-03-13 09:57 FlySapa 0.84 00:02h
68 2026-03-10 17:32 FlySapa 2.64 00:05h
69 2026-03-10 16:43 FlySapa 3.08 00:06h
70 2026-03-10 15:58 FlySapa 2.76 00:08h
71 2026-03-10 15:04 FlySapa 2.87 00:09h
72 2026-03-02 15:33 FlySapa 3.59 00:10h
73 2026-03-02 11:07 FlySapa 2.91 00:06h
74 2026-03-02 10:13 FlySapa 3.07 00:07h
75 2026-03-02 09:01 FlySapa 0.17 00:01h
76 2026-03-01 08:58 FlySapa 2.45 00:06h
77 2026-01-21 09:05 FlySapa 3.54 00:07h
78 2026-01-16 14:44 FlySapa 2.21 00:05h
79 2026-01-13 15:02 FlySapa 3.56 00:12h
80 2026-01-12 17:28 FlySapa 3.04 00:07h
81 2026-01-12 11:16 FlySapa 0.11 00:00h
82 2026-01-12 09:15 FlySapa 3.19 00:07h
83 2026-01-11 13:34 FlySapa 3.73 00:10h
84 2026-01-11 10:39 FlySapa 3.54 00:08h
85 2026-01-09 13:22 FlySapa 3.94 00:10h
86 2026-01-09 12:22 FlySapa 4.39 00:12h
87 2026-01-09 09:42 FlySapa 3.52 00:07h
88 2025-12-23 14:31 FlySapa 3.17 00:07h
89 2025-12-23 10:07 FlySapa 3.33 00:08h
90 2025-12-17 16:36 FlySapa 3.21 00:06h
91 2025-12-17 13:46 FlySapa 2.83 00:06h
92 2025-12-17 11:17 FlySapa 2.98 00:07h
93 2025-12-17 10:03 FlySapa 3.08 00:07h
94 2025-12-12 15:11 FlySapa 2.84 00:05h
95 2025-12-11 10:50 FlySapa 3.31 00:09h
96 2025-12-07 16:02 FlySapa 2.88 00:09h
97 2025-12-07 14:35 FlySapa 3.26 00:08h
98 2025-12-07 13:00 FlySapa 3.21 00:08h
99 2025-12-07 10:17 FlySapa 2.73 00:05h
100 2025-12-05 14:14 FlySapa 2.59 00:05h
101 2025-12-05 12:14 FlySapa 3.4 00:07h
102 2025-12-04 09:37 FlySapa 3.02 00:10h
103 2025-12-03 13:52 FlySapa 2.77 00:10h
104 2025-12-03 12:56 FlySapa 3.28 00:10h
105 2025-12-03 09:45 FlySapa 3.4 00:09h
106 2025-12-03 08:49 FlySapa 3.3 00:08h
107 2025-12-02 16:06 FlySapa 3.22 00:07h
108 2025-12-02 15:19 FlySapa 2.95 00:08h
109 2025-12-02 14:29 FlySapa 2.95 00:08h
110 2025-12-02 12:44 FlySapa 2.44 00:09h
111 2025-12-02 11:56 FlySapa 2.5 00:08h
112 2025-12-02 10:45 Flysapa 5.13 00:19h
113 2025-12-02 09:23 FlySapa 3.77 00:11h
114 2025-12-02 09:06 FlySapa 0.08 00:01h
115 2025-12-01 16:34 FlySapa 2.98 00:06h
116 2025-12-01 15:28 FlySapa 3.34 00:08h
117 2025-12-01 14:31 FlySapa 2.85 00:08h
118 2025-12-01 10:34 FlySapa 3.63 00:11h
119 2025-11-30 17:11 FlySapa 2.92 00:08h
120 2025-11-30 15:24 FlySapa 3.53 00:09h
121 2025-11-30 13:02 FlySapa 3.66 00:11h
122 2025-11-30 11:16 FlySapa 3.37 00:10h
123 2025-11-30 10:16 FlySapa 2.99 00:08h
124 2025-11-30 09:32 FlySapa 3.31 00:08h
125 2025-11-29 15:56 FlySapa 3.25 00:07h
126 2025-11-29 14:51 FlySapa 3.64 00:09h
127 2025-11-29 13:05 FlySapa 3.59 00:08h
128 2025-11-29 10:36 FlySapa 3.19 00:08h
129 2025-11-29 08:25 FlySapa 3.43 00:08h
130 2025-11-28 13:58 FlySapa 2.84 00:07h
131 2025-11-28 12:04 FlySapa 3.9 00:08h
132 2025-11-28 10:46 FlySapa 3.6 00:08h
133 2025-11-28 07:49 FlySapa 2.83 00:07h
134 2025-11-27 16:00 FlySapa 3.4 00:08h
135 2025-11-27 14:28 FlySapa 3.55 00:09h
136 2025-11-27 13:01 FlySapa 2.93 00:09h
137 2025-11-27 11:48 FlySapa 2.62 00:07h
138 2025-11-27 10:35 FlySapa 3.07 00:07h
139 2025-11-26 17:15 FlySapa 2.91 00:06h
140 2025-11-26 16:19 FlySapa 3.3 00:07h
141 2025-11-26 15:19 FlySapa 3.28 00:08h
142 2025-11-26 14:35 FlySapa 2.81 00:07h
143 2025-11-26 13:52 FlySapa 3.24 00:09h
144 2025-11-26 13:10 FlySapa 2.6 00:08h
145 2025-11-26 11:21 FlySapa 2.91 00:08h
146 2025-11-26 10:30 FlySapa 3.19 00:08h
147 2025-11-26 09:44 FlySapa 2.69 00:07h
148 2025-11-25 17:21 FlySapa 2.65 00:06h
149 2025-11-25 16:25 FlySapa 3.4 00:08h
150 2025-11-25 15:41 FlySapa 3.14 00:08h
151 2025-11-25 14:53 FlySapa 3.01 00:08h
152 2025-11-25 14:05 FlySapa 3.12 00:08h
153 2025-11-25 13:01 FlySapa 3.14 00:09h
154 2025-11-25 12:16 FlySapa 3.66 00:11h
155 2025-11-25 10:42 FlySapa 2.72 00:06h
156 2025-11-24 16:46 FlySapa 2.96 00:06h
157 2025-11-24 15:24 FlySapa 2.89 00:09h
158 2025-11-24 14:25 FlySapa 2.51 00:09h
159 2025-11-24 13:25 FlySapa 3.1 00:11h
160 2025-11-24 12:34 FlySapa 3.23 00:07h
161 2025-11-24 11:41 FlySapa 3.67 00:11h
162 2025-11-24 10:48 FlySapa 3.54 00:11h
163 2025-11-24 09:41 FlySapa 3.57 00:08h
164 2025-11-23 16:51 FlySapa 2.94 00:05h
165 2025-11-23 15:50 FlySapa 3.48 00:08h
166 2025-11-23 11:11 FlySapa 3.18 00:09h
167 2025-11-23 10:26 FlySapa 2.87 00:10h
168 2025-11-22 16:17 FlySapa 3.43 00:07h
169 2025-11-22 15:31 FlySapa 3.63 00:09h
170 2025-11-22 14:05 FlySapa 3.7 00:08h
171 2025-11-22 12:58 FlySapa 4.07 00:11h
172 2025-11-22 11:42 FlySapa 3.25 00:09h
173 2025-11-22 09:55 FlySapa 3.32 00:07h
174 2025-11-21 16:13 FlySapa 3.15 00:07h
175 2025-11-21 12:45 FlySapa 3.19 00:08h
176 2025-11-21 11:08 FlySapa 3.18 00:07h
177 2025-11-21 10:08 FlySapa 2.94 00:07h
178 2025-11-16 10:21 Khau Pha 3.49 00:09h
179 2025-11-15 14:43 Khau Pha 4.62 00:18h
180 2025-11-15 11:49 Khau Pha 5.83 00:17h
181 2025-11-15 10:57 Khau Pha 4.06 00:15h
182 2025-11-14 16:15 Khau Pha 2.96 00:07h
183 2025-11-14 15:26 Khau Pha 3.78 00:12h
184 2025-11-14 14:05 Khau Pha 3.27 00:11h
185 2025-11-14 12:28 Khau Pha 3.11 00:07h
186 2025-11-14 10:57 Khau Pha 3.61 00:09h
187 2025-11-13 11:26 Khau Pha 3.3 00:09h
188 2025-11-12 15:09 Lim Mông 2.31 00:06h
189 2025-11-09 12:29 Khau Pha 3.57 00:13h
190 2025-11-09 10:38 Khau Pha 3.11 00:06h
191 2025-11-07 11:13 Khau Pha 3.21 00:08h
192 2025-11-06 12:35 Khau Pha 3.2 00:08h
193 2025-11-06 11:34 Khau Pha 3.21 00:09h
194 2025-11-03 16:08 Bản Lìm 0.95 00:05h
195 2025-11-03 14:31 Bản Lìm 0.66 00:06h
196 2025-10-31 15:10 ? 8.04 00:44h
197 2025-10-30 15:26 Khau Pha 3.32 00:09h
198 2025-10-30 11:07 Khau Pha 3.62 00:13h
199 2025-10-29 16:31 Khau Pha 3.37 00:07h
200 2025-10-29 13:00 Khau Pha 2.93 00:08h
201 2025-10-28 14:16 Khau Pha 3.73 00:16h
202 2025-10-28 12:27 Khau Pha 4.14 00:12h
203 2025-10-27 15:10 Khau Pha 3.54 00:10h
204 2025-10-26 12:40 Khau Pha 3.62 00:12h
205 2025-10-26 11:52 Khau Pha 3.34 00:09h
206 2025-10-26 11:08 Khau Pha 3.34 00:09h
207 2025-10-26 10:16 Khau Pha 3.32 00:09h
208 2025-10-25 16:57 Khau Phạ 2.72 00:42h
209 2025-10-24 15:44 Khau Pha 3.66 00:11h
210 2025-10-23 13:40 Khau Pha 3.97 00:11h
211 2025-10-23 12:37 Khau Pha 3.59 00:11h
212 2025-10-23 10:32 Khau Pha 5.14 00:19h
213 2025-10-20 16:39 Khau Pha 3.91 00:10h
214 2025-10-20 15:56 Khau Pha 3.69 00:09h
215 2025-10-20 10:49 Khau Pha 6.49 00:21h
216 2025-10-20 10:01 Khau Pha 3.23 00:08h
217 2025-10-18 11:23 Khau Pha 3.73 00:12h
218 2025-10-18 10:21 Khau Pha 2.84 00:06h
219 2025-10-16 12:49 Khau Pha 5.1 00:20h
220 2025-10-15 17:15 Khau Pha 3.67 00:07h
221 2025-10-15 11:51 Khau Pha 2.64 00:05h
222 2025-10-13 15:01 Khau Pha 4.65 00:21h
223 2025-10-13 10:36 Khau Pha 3.13 00:08h
224 2025-10-12 14:26 Khau Pha 3.35 00:11h
225 2025-10-12 11:35 Khau Pha 3.09 00:07h
226 2025-10-12 10:05 Khau Pha 3.16 00:09h
227 2025-10-11 14:39 Khau Pha 3.63 00:13h
228 2025-10-11 14:35 Khau Pha 0.04 00:00h
229 2025-10-11 10:19 Khau Pha 3.33 00:09h
230 2025-10-10 16:47 Khau Pha 2.87 00:09h
231 2025-10-10 11:50 Khau Pha 3.99 00:16h
232 2025-10-10 10:05 Khau Pha 3.29 00:13h
233 2025-10-09 11:35 Khau Pha 6.21 00:28h
234 2025-10-08 14:47 Khau Pha 3.4 00:09h
235 2025-10-05 12:15 Khau Pha 5.93 00:38h
236 2025-10-02 13:53 Khau Pha 2.94 00:11h
Các chuyến nền vàng là Best 6 Flights — 6 chuyến điểm cao nhất, được tính vào điểm xếp hạng
Xếp hạng
🇻🇳 Việt Nam (tổng)
88 /625
Best 6F
209.36
🇻🇳 Việt Nam (2026)
89 /186
Best 6F
37.64
🌏 XContest (tổng)
106 /164
Kỷ lục mùa 2026
Free Flight
Khau Pha
2025-10-20 10:49
6.49 km · 00:21h
Free Triangle
FlySapa
2026-03-02 09:01
0.14 km · 00:01h
FAI Triangle
?
2025-10-31 15:10
5.03 km · 00:44h
Kỷ lục tổng ∑
Free Flight
Tam Duong
2023-11-23 13:58
20.29 km · 01:12h
Free Triangle
Tam Duong
2023-11-25 14:10
26.94 km · 02:15h
FAI Triangle
Đạ Tẻh
2024-02-24 12:06
29.43 km · 04:11h