Mùa bay 2026
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
| 1 | Huy Cu (duchuy225) | 409,0 | 435,5 | 18:06 | 12 | 17-04-26 | ZOOM PARAGLIDERS X2C (C) |
| 2 | Panda Tan (ngaupin) | 335,6 | 408,8 | 23:22 | 14 | 17-04-26 | SKYWALK Chili 4 (B) |
| 3 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 206,9 | 249,9 | 15:25 | 23 | 17-04-26 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
| 4 | haianhvnaa (haianh) | 184,5 | 286,2 | 23:41 | 41 | 17-04-26 | ADVANCE Iota DLS (B) |
| 5 | HuuThuan0701 (HuuThuan0701) | 156,3 | 156,3 | 10:30 | 6 | 18-04-26 | NOVA MENTOR 7 light (B) |
| 6 | HuynhCongNguyen (CongNguyen) | 52,3 | 93,2 | 11:01 | 29 | 04-04-26 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 7 | Nguyen Diep (Dieptin) | 41,9 | 78,0 | 06:02 | 16 | 16-04-26 | OZONE Photon (C) |
| 8 | Minh Võ (chieftain) | 37,6 | 606,6 | 30:14 | 188 | 19-04-26 | SKYWALK Chili 3 (B) |
| 9 | Phuong Nguyen (phuongnh68) | 27,7 | 45,8 | 06:44 | 15 | 05-04-26 | skywalk (A) |
| 10 | Hung Doan (Hungdoan) | 27,5 | 42,7 | 04:50 | 16 | 22-02-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 11 | Uyên Vũ (UyenVU) | 19,1 | 31,8 | 03:26 | 16 | 18-01-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 12 | Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) | 15,3 | 15,3 | 01:17 | 4 | 29-03-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 13 | Anh Dung Nguyen (Nguandu) | 13,2 | 14,6 | 01:31 | 7 | 14-03-26 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 14 | Tam Chung (TamchungVN) | 2,2 | 2,2 | 00:09 | 1 | 15-11-25 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 15 | Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) | 1,5 | 1,5 | 00:06 | 1 | 17-01-26 | SKYWALK Mescal 5 (A) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025

