Mùa bay 2026
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
| 1 | Huy Cu (duchuy225) | 581,6 | 625,1 | 25:35 | 15 | 17-04-26 | ZOOM PARAGLIDERS X2C (C) |
| 2 | Panda Tan (ngaupin) | 426,5 | 518,4 | 27:56 | 15 | 17-04-26 | SKYWALK Chili 4 (B) |
| 3 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 289,5 | 343,6 | 20:26 | 25 | 17-04-26 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
| 4 | haianhvnaa (haianh) | 225,1 | 340,9 | 27:12 | 43 | 24-05-26 | ADVANCE Iota DLS (B) |
| 5 | HuuThuan0701 (HuuThuan0701) | 172,2 | 175,0 | 11:48 | 7 | 18-04-26 | NOVA MENTOR 7 light (B) |
| 6 | HuynhCongNguyen (CongNguyen) | 52,3 | 93,2 | 11:01 | 29 | 04-04-26 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 7 | Hung Doan (Hungdoan) | 49,6 | 75,5 | 07:33 | 19 | 10-05-26 | ADVANCE Theta (B) |
| 8 | Nguyen Diep (Dieptin) | 41,9 | 78,0 | 06:02 | 16 | 16-04-26 | OZONE Photon (C) |
| 9 | Minh Võ (chieftain) | 37,6 | 631,3 | 31:22 | 196 | 12-05-26 | ADVANCE Bibeta6 (B) |
| 10 | Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) | 31,6 | 37,1 | 03:53 | 8 | 02-05-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 11 | Phuong Nguyen (phuongnh68) | 28,1 | 53,2 | 08:30 | 17 | 17-05-26 | skywalk (A) |
| 12 | Uyên Vũ (UyenVU) | 19,1 | 31,8 | 03:26 | 16 | 18-01-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 13 | Anh Dung Nguyen (Nguandu) | 13,2 | 16,2 | 01:36 | 8 | 24-05-26 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 14 | Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) | 8,5 | 8,5 | 00:36 | 5 | 27-04-26 | SKYWALK Mescal 5 (A) |
| 15 | Tam Chung (TamchungVN) | 2,2 | 2,2 | 00:09 | 1 | 15-11-25 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025

