Mùa bay 2026
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
| 1 | Bui Thai (MaxSalem) | 27,1 | 314,6 | 12:59 | 83 | 14-04-26 | GIN Fuse 4 (T) |
| 2 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | 26,8 | 538,2 | 26:13 | 191 | 17-01-26 | NIVIUK Koyot 3 (A) |
| 3 | Dinh TheAnh (NU3005) | 26,1 | 1.137,3 | 57:59 | 399 | 19-04-26 | GIN Fuse 3 (T) |
| 4 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | 3,4 | 3,4 | 00:09 | 1 | 17-04-26 | ADVANCE BiBeta6 (T) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025

